当前位置:主页 > 产品展示 > 工业电炉 > 井式盐浴炉

井式盐浴炉

产品时间:2021-03-06 16:43

简要描述:

数据名称 型号 额定功率KW 额定电压V 额定温度℃ 相 数 加热元件接法 炉膛尺寸(毫米) 外形尺寸(毫米) 重量㎏ 长 宽 高 长 宽 高 DM35-6 35 380 650 3 △ 350 300 600 1306 1116 1244 1600 DM--35-6...

详细介绍
    数据名称
型号
额定功率KW
 
额定电压V 额定温度℃

 
加热元件接法 炉膛尺寸(毫米) 外形尺寸(毫米) 重量㎏
DM—35-6 35 380 650 3 350 300 600 1306 1116 1244 1600
DM--35-6 35 380 850 3 300 250 600 1256 1066 1244 1460
DM—35-13 35 380 1300 3 200 200 500 1156 1016 1144 1200
DM—50-6 50 380 650 1   450 350 600 1410 1168 1241 2000
DM—50-8 50 380 850 1   350 300 600 1310 1118 1241 1600
DM—50-13 50 380 1300 1   300 250 500 1220 1133 1025 1300
DM—75-6 75 380 650 3 Y 550 400 665 1506 1216 1309 2900
DM—75-8 75 380 850 3 Y 450 350 665 1406 1116 1309 2100
DM—75-13 75 380 1300 3 Y 350 300 500 1306 1144 1144 1900
DM—100-6 100 380 650 3 Y 800 400 665 1756 1261 1309 3300
DM—100-8 100 380 850 3 Y 550 400 665 1506 1216 1309 2900
DM—100-13 100 380 1300 3 Y 450 350 565 1406 1194 1209 2300
DM—25-13 25 380 1300 3 150 150 400        
产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 留言内容:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 详细地址:

上一篇:井式气体渗氮炉

下一篇:井式加热炉


推荐产品

Copyright © 2020-2021 龙口市凯拓电炉制造厂 版权所有 技术支持 唯佳网络

在线客服 联系方式 二维码

服务热线

0535-8635328

扫一扫,关注我们